Essential Duties , Responsibilities And Work Schedule:
– Construction related work according to their perspective fields
• Schedule : 1 SHIFTS 08:00 to 18:00 hrs
• Saturday 08:00 to 15:00hrs . Sunday is off ( floating weekend)
• Weekly Advance Payments 200euro on Fridays , The rest payment on the fourth week.
• Positions for Professionals salary start from 2200 Euro , Non Professional 1600 Euro / hourly Payment
Education and/or Work Experience Requirements:
• English verbal and written communication skills, including ability to effectively communicate with internal and
external workers.
• Must be able to work under pressure and meet deadlines, while maintaining a positive attitude and providing
exemplary customer service
• Ability to work independently and to carry out assignments to completion within parameters of instructions given,
prescribed routines, and standard accepted practices
• High school diploma or Secondary School Certification ( OPTIONAL)
• Good Physical Condition, willing to work night shifts.
Other Details About Working Atmosphere:
• Accommodation is provided by the employer. 80 to 100 Euro Monthly deduct from the Salary
• Living not far from the work & Transportation is provided by the employer.
• Candidates will get a resident permit from the embassy when they will apply in embassy .
Processing time and Charges:-
• 40 days including ( Work permit Issuance) Appointment will take extra 30 days .
JOB CATEGORIES (JOBS CLOSING 15 JULY 2024)
NO | CATEGORY | NO OF WORKER | GENDER | DUTY HOURS | SALARY RANGE MONTHLY |
| 01 | Concrete Worker | 40 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 02 | Scaffold Builder | 20 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 03 | Concrete Reinforcement Work | 40 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 04 | Carpenter | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 05 | Electrician | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 06 | Locksmith Welder | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 07 | Insulator | 20 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 08 | Assistant Worker | 60 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 09 | Finisher | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 10 | Plumber | 40 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 11 | Bulldozer Driver | 15 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 12 | Machine Operator | 40 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 13 | Tower Crane Operator | 30 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 14 | Underground Cable Layer | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 15 | Metal Painter | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 16 | Welder | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 17 | Contact Welder | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 18 | Electric Welder | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 19 | Gas Welder | 60 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 20 | Metal Fabrication Fitter | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 21 | HVAC Locksmith | 40 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 22 | Locksmith | 30 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 23 | Installer of Technological Pipelines and Devices | 30 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 24 | Paver | 50 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 25 | Pipe layer | 40 | Male | 10-12 Hours Per Day | 1600 – 2200 Euro |
| 26 | Furniture maker | 40 | Male/Fem | 08-10 Hours Per Day | 1200 Euro |
| 27 | Cleaner in Hotels | 40 | Male/Fem | 08-10 Hours Per Day | 1200 Euro |
Required Documents:-
- Passport Copy
- Experience Certificate or Diploma Confirming
- Police Clearance Certificate with Apostille( Attested by the Foreign Affairs of Home /Resident Country .
- Marital Status .
- Passport Size Photo
- Address, Phone Number and
- Copy of National Identity card.
